Coordinate geografiche per Bāb al Mandab (stretto) in YEMEN
Latitudine | 12.583333 Nord |
Longitudine | 43.35 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 12° 35' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 43° 21' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -3189484 |
Nome unico identificativo | -4508393 |
Sistema di riferimento Military Grid | 38PLU2075591621 |
Joint Operations Graphic | ND38-13 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STRT (Stretto) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
Codice Geopolitico Primario | DJ (GIBUTI), ET (ETIOPIA), SO (SOMALIA), YM (YEMEN) |
Codice amministrativo di primo ordine | |
Codice Geopolitico Secondario | YM (YEMEN) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | ara |
Descrizione | Bāb |
Forma breve | |
Sort name - reading order | BABALMANDAB |
Full name - reading order | Bāb al Mandab |
Full name - reading order senza segni diacritici | Bab al Mandab |
Sort name - reversed generic | MANDAB BABAL |
Full name - reversed generic | Mandab, Bāb al |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Mandab, Bab al |
Data ultimo aggiornamento | 19/08/2011 |