Coordinate geografiche per Mfuta (fiume periodico) in SWAZILAND
Latitudine | -26.516667 Sud |
Longitudine | 30.816667 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -26° 31' 00" Sud |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 30° 49' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -1259705 |
Nome unico identificativo | -1835277 |
Sistema di riferimento Military Grid | 36JTR8243065245 |
Joint Operations Graphic | SG36-09 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STMI (Fiume Periodico) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
Codice Geopolitico Primario | SF (SUD AFRICA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | WZ (SWAZILAND) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | MFUTA |
Full name - reading order | Mfuta |
Full name - reading order senza segni diacritici | Mfuta |
Sort name - reversed generic | MFUTA |
Full name - reversed generic | Mfuta |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Mfuta |
Data ultimo aggiornamento | 22/12/2004 |