Coordinate geografiche per Suối Pa (fiume) in VIETNAM
Latitudine | 20.733333 Nord |
Longitudine | 104.416667 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 20° 44' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 104° 25' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -3724660 |
Nome unico identificativo | -4950582 |
Sistema di riferimento Military Grid | 48QVH3926792745 |
Joint Operations Graphic | NF48-14 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STM (Fiume) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Vietnam |
Codice Geopolitico Primario | VM (VIETNAM) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | VM (VIETNAM) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | SUOIPA |
Full name - reading order | Suối Pa |
Full name - reading order senza segni diacritici | Suoi Pa |
Sort name - reversed generic | PA SUOI |
Full name - reversed generic | Pa, Suối |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Pa, Suoi |
Data ultimo aggiornamento | 14/04/1995 |