Coordinate geografiche per Sông Gâm (fiume) in VIETNAM
Latitudine | 21.904169 Nord |
Longitudine | 105.192516 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 21° 54' 15" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 105° 11' 33" Est |
Caratteristica unica identificativa | -3714129 |
Nome unico identificativo | -4936328 |
Sistema di riferimento Military Grid | 48QWK1988522232 |
Joint Operations Graphic | NF48-11 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STM (Fiume) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Vietnam |
Codice Geopolitico Primario | VM (VIETNAM) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | VM (VIETNAM) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | vie |
Descrizione | Sông |
Forma breve | |
Sort name - reading order | SONGGAM |
Full name - reading order | Sông Gâm |
Full name - reading order senza segni diacritici | Song Gam |
Sort name - reversed generic | GAM SONG |
Full name - reversed generic | Gâm, Sông |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Gam, Song |
Data ultimo aggiornamento | 15/03/2013 |