Coordinate geografiche per Río Camarán (fiume) in VENEZUELA
Latitudine | 5.866667 Nord |
Longitudine | -60.6 Ovest |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 5° 52' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -60° 36' 00" Ovest |
Caratteristica unica identificativa | -920541 |
Nome unico identificativo | -1362703 |
Sistema di riferimento Military Grid | 20NQM6574749035 |
Joint Operations Graphic | NB20-12 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STM (Fiume) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | America / Europa Occidentale |
Codice Geopolitico Primario | GY (GUYANA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | VE (VENEZUELA) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | RIOCAMARAN |
Full name - reading order | Río Camarán |
Full name - reading order senza segni diacritici | Rio Camaran |
Sort name - reversed generic | CAMARAN RIO |
Full name - reversed generic | Camarán, Río |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Camaran, Rio |
Data ultimo aggiornamento | 14/06/1994 |