Coordinate geografiche per Plasseckapass (passo) in SVIZZERA
Latitudine | 47 Nord |
Longitudine | 9.883333 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 47° 00' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 9° 53' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -2553629 |
Nome unico identificativo | -3516263 |
Sistema di riferimento Military Grid | 32TNT6715605543 |
Joint Operations Graphic | NL32-02 |
Classificazione per tipologia | Luogo ipsografico |
Codice di designazione | PASS (Passo) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | America / Europa Occidentale |
Codice Geopolitico Primario | SZ (SVIZZERA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | SZ (SVIZZERA) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | PLASSECKAPASS |
Full name - reading order | Plasseckapass |
Full name - reading order senza segni diacritici | Plasseckapass |
Sort name - reversed generic | PLASSECKAPASS |
Full name - reversed generic | Plasseckapass |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Plasseckapass |
Data ultimo aggiornamento | 28/04/1994 |