Coordinate geografiche per Östra Kvarken (stretto) in SVEZIA
Latitudine | 63.5 Nord |
Longitudine | 20.966667 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 63° 30' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 20° 58' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -2511407 |
Nome unico identificativo | -4851840 |
Sistema di riferimento Military Grid | 34VDR9834141300 |
Joint Operations Graphic | NQ33-03 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STRT (Stretto) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | America / Europa Occidentale |
Codice Geopolitico Primario | SW (SVEZIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | FI (FINLANDIA) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | OSTRAKVARKEN |
Full name - reading order | Östra Kvarken |
Full name - reading order senza segni diacritici | Ostra Kvarken |
Sort name - reversed generic | OSTRAKVARKEN |
Full name - reversed generic | Östra Kvarken |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Ostra Kvarken |
Data ultimo aggiornamento | 04/05/1994 |