Coordinate geografiche per Col de Pao (passo) in SPAGNA
Latitudine | 42.874505 Nord |
Longitudine | -.665939 Ovest |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 42° 52' 28" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -° 39' 57" Ovest |
Caratteristica unica identificativa | -395246 |
Nome unico identificativo | -585222 |
Sistema di riferimento Military Grid | 30TXN9063649522 |
Joint Operations Graphic | NK30-06 |
Classificazione per tipologia | Luogo ipsografico |
Codice di designazione | PASS (Passo) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | America / Europa Occidentale |
Codice Geopolitico Primario | SP (SPAGNA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | FR (FRANCIA) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | COLDEPAO |
Full name - reading order | Col de Pao |
Full name - reading order senza segni diacritici | Col de Pao |
Sort name - reversed generic | PAO COLDE |
Full name - reversed generic | Pao, Col de |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Pao, Col de |
Data ultimo aggiornamento | 03/11/2010 |