Coordinate geografiche per Gesdir (località) in SOMALIA
Latitudine | 11.033333 Nord |
Longitudine | 42.966667 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 11° 02' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 42° 58' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -611348 |
Nome unico identificativo | -863093 |
Sistema di riferimento Military Grid | 38PKT7785220420 |
Joint Operations Graphic | NC38-01 |
Classificazione per tipologia | Area funzionale |
Codice di designazione | LCTY (Località) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
Codice Geopolitico Primario | ET (ETIOPIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | SO (SOMALIA) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | GESDIR |
Full name - reading order | Gesdir |
Full name - reading order senza segni diacritici | Gesdir |
Sort name - reversed generic | GESDIR |
Full name - reversed generic | Gesdir |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Gesdir |
Data ultimo aggiornamento | 29/03/1994 |