Coordinate geografiche per Rio Torto (fiume) in PORTOGALLO
Latitudine | 40.116667 Nord |
Longitudine | -7 Ovest |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 40° 07' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -7° 00' 00" Ovest |
Caratteristica unica identificativa | -2177707 |
Nome unico identificativo | -3012519 |
Sistema di riferimento Military Grid | 29TPE7043442623 |
Joint Operations Graphic | NK29-12 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STM (Fiume) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | America / Europa Occidentale |
Codice Geopolitico Primario | PO (PORTOGALLO) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | PO (PORTOGALLO) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | RIOTORTO |
Full name - reading order | Rio Torto |
Full name - reading order senza segni diacritici | Rio Torto |
Sort name - reversed generic | TORTO RIO |
Full name - reversed generic | Torto, Rio |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Torto, Rio |
Data ultimo aggiornamento | 16/04/1994 |