Coordinate geografiche per Río Yaco (fiume) in PERU
Latitudine | -9.05 Sud |
Longitudine | -68.566667 Ovest |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -9° 03' 00" Sud |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -68° 34' 00" Ovest |
Caratteristica unica identificativa | -646206 |
Nome unico identificativo | -910490 |
Sistema di riferimento Military Grid | 19LEK4762399592 |
Joint Operations Graphic | SC19-07 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STM (Fiume) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | America / Europa Occidentale |
Codice Geopolitico Primario | BR (BRASILE) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | PE (PERU) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | RIOYACO |
Full name - reading order | Río Yaco |
Full name - reading order senza segni diacritici | Rio Yaco |
Sort name - reversed generic | YACO RIO |
Full name - reversed generic | Yaco, Río |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Yaco, Rio |
Data ultimo aggiornamento | 22/06/1994 |