Coordinate geografiche per Sungai Pasiu (fiume) in MALAYSIA
Latitudine | 4.291502 Nord |
Longitudine | 116.304686 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 4° 17' 29" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 116° 18' 17" Est |
Caratteristica unica identificativa | 11830199 |
Nome unico identificativo | 14390109 |
Sistema di riferimento Military Grid | 50NMK2284374384 |
Joint Operations Graphic | NB50-14 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STM (Fiume) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Asia / Pacifico |
Codice Geopolitico Primario | ID (INDONESIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 42 |
Codice Geopolitico Secondario | MY (MALAYSIA) |
Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
Codice della lingua | msa |
Descrizione | Sungai |
Forma breve | |
Sort name - reading order | SUNGAIPASIU |
Full name - reading order | Sungai Pasiu |
Full name - reading order senza segni diacritici | Sungai Pasiu |
Sort name - reversed generic | PASIU SUNGAI |
Full name - reversed generic | Pasiu, Sungai |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Pasiu, Sungai |
Data ultimo aggiornamento | 12/08/2013 |