Coordinate geografiche per Pa Sirah (luogo abitato) in MALAYSIA
Latitudine | 3.91516 Nord |
Longitudine | 115.659879 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 3° 54' 55" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 115° 39' 36" Est |
Caratteristica unica identificativa | 11830209 |
Nome unico identificativo | 14389858 |
Sistema di riferimento Military Grid | 50NLK5121032868 |
Joint Operations Graphic | NA50-02 |
Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Asia / Pacifico |
Codice Geopolitico Primario | ID (INDONESIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 42 |
Codice Geopolitico Secondario | MY (MALAYSIA) |
Tipologia di Nome | Non verificato |
Codice della lingua | msa |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | PASIRAH |
Full name - reading order | Pa Sirah |
Full name - reading order senza segni diacritici | Pa Sirah |
Sort name - reversed generic | PASIRAH |
Full name - reversed generic | Pa Sirah |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Pa Sirah |
Data ultimo aggiornamento | 12/08/2013 |