Coordinate geografiche per Midbar Yehuda (regione) in ISRAELE
Latitudine | 31.5 Nord |
Longitudine | 35.3 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 31° 30' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 35° 18' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -781673 |
Nome unico identificativo | -1152931 |
Sistema di riferimento Military Grid | 36RYV1844587308 |
Joint Operations Graphic | NH36-04 |
Classificazione per tipologia | Area funzionale |
Codice di designazione | RGN (Regione) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
Codice Geopolitico Primario | IS (ISRAELE) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | WE (WEST BANK) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | MIDBARYEHUDA |
Full name - reading order | Midbar Yehuda |
Full name - reading order senza segni diacritici | Midbar Yehuda |
Sort name - reversed generic | MIDBARYEHUDA |
Full name - reversed generic | Midbar Yehuda |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Midbar Yehuda |
Data ultimo aggiornamento | 12/04/1994 |