Coordinate geografiche per Kabru (montagna) in INDIA
Latitudine | 27.616667 Nord |
Longitudine | 88.116667 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 27° 37' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 88° 07' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -2098815 |
Nome unico identificativo | -2913984 |
Sistema di riferimento Military Grid | 45RXL1018455238 |
Joint Operations Graphic | NG45-03 |
Classificazione per tipologia | Luogo ipsografico |
Codice di designazione | MT (Montagna) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Asia / Pacifico |
Codice Geopolitico Primario | IN (INDIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | NP (NEPAL) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | KABRU |
Full name - reading order | Kabru |
Full name - reading order senza segni diacritici | Kabru |
Sort name - reversed generic | KABRU |
Full name - reversed generic | Kabru |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Kabru |
Data ultimo aggiornamento | 11/05/1994 |