Coordinate geografiche per Ipoly (fiume) in UNGHERIA
Latitudine | 47.818074 Nord |
Longitudine | 18.848428 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 47° 49' 05" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 18° 50' 54" Est |
Caratteristica unica identificativa | -856338 |
Nome unico identificativo | -1273414 |
Sistema di riferimento Military Grid | 34TCT3894398322 |
Joint Operations Graphic | NL34-01 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STM (Fiume) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Europa Orientale |
Codice Geopolitico Primario | HU (UNGHERIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | HU (UNGHERIA) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | IPOLY |
Full name - reading order | Ipoly |
Full name - reading order senza segni diacritici | Ipoly |
Sort name - reversed generic | IPOLY |
Full name - reversed generic | Ipoly |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Ipoly |
Data ultimo aggiornamento | 08/04/2011 |