Coordinate geografiche per Drau (fiume) in CROAZIA
Latitudine | 45.55 Nord |
Longitudine | 18.916667 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 45° 33' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 18° 55' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -1975877 |
Nome unico identificativo | -2756185 |
Sistema di riferimento Military Grid | 34TCR3738146162 |
Joint Operations Graphic | NL34-07 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STM (Fiume) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | America / Europa Occidentale |
Codice Geopolitico Primario | HR (CROAZIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | AU (AUSTRIA) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | DRAU |
Full name - reading order | Drau |
Full name - reading order senza segni diacritici | Drau |
Sort name - reversed generic | DRAU |
Full name - reversed generic | Drau |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Drau |
Data ultimo aggiornamento | 08/04/1997 |