Coordinate geografiche per Djun (fiume) in GUINEA
Latitudine | 11.916667 Nord |
Longitudine | -13.666667 Ovest |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 11° 55' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -13° 40' 00" Ovest |
Caratteristica unica identificativa | -1179016 |
Nome unico identificativo | -1738915 |
Sistema di riferimento Military Grid | 28PFU4520217688 |
Joint Operations Graphic | NC28-03 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STM (Fiume) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
Codice Geopolitico Primario | GV (GUINEA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | PU (GUINEA -BISSAU) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | DJUN |
Full name - reading order | Djun |
Full name - reading order senza segni diacritici | Djun |
Sort name - reversed generic | DJUN |
Full name - reversed generic | Djun |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Djun |
Data ultimo aggiornamento | 07/04/1994 |