Coordinate geografiche per Bassi (torrente di marea) in GUINEA
Latitudine | 11.066667 Nord |
Longitudine | -14.866667 Ovest |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 11° 04' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -14° 52' 00" Ovest |
Caratteristica unica identificativa | -1488169 |
Nome unico identificativo | -2126460 |
Sistema di riferimento Military Grid | 28PET1456323354 |
Joint Operations Graphic | NC28-03 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | CRKT (Torrente Di Marea) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
Codice Geopolitico Primario | PU (GUINEA -BISSAU) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | GV (GUINEA) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | BASSI |
Full name - reading order | Bassi |
Full name - reading order senza segni diacritici | Bassi |
Sort name - reversed generic | BASSI |
Full name - reversed generic | Bassi |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Bassi |
Data ultimo aggiornamento | 07/04/1994 |