Coordinate geografiche per Rodopi (montagne) in GRECIA
Latitudine | 41.5 Nord |
Longitudine | 24.5 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 41° 30' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 24° 30' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -827487 |
Nome unico identificativo | -1218740 |
Sistema di riferimento Military Grid | 35TKF9133597282 |
Joint Operations Graphic | NK35-07 |
Classificazione per tipologia | Luogo ipsografico |
Codice di designazione | MTS (Montagne) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Europa Orientale |
Codice Geopolitico Primario | GR (GRECIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | BU (BULGARIA) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | RODOPI |
Full name - reading order | Rodopi |
Full name - reading order senza segni diacritici | Rodopi |
Sort name - reversed generic | RODOPI |
Full name - reversed generic | Rodopi |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Rodopi |
Data ultimo aggiornamento | 31/01/1997 |