Coordinate geografiche per გორი (luogo abitato) in GEORGIA
Latitudine | 41.98422 Nord |
Longitudine | 44.115784 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 41° 59' 03" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 44° 06' 57" Est |
Caratteristica unica identificativa | -2327318 |
Nome unico identificativo | 10642705 |
Sistema di riferimento Military Grid | 38TMM2675348402 |
Joint Operations Graphic | NK38-08 |
Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Europa Orientale |
Codice Geopolitico Primario | GG (GEORGIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | GG (GEORGIA) |
Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
Codice della lingua | kat |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | გორი |
Full name - reading order | გორი |
Full name - reading order senza segni diacritici | გორი |
Sort name - reversed generic | გორი |
Full name - reversed generic | გორი |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | გორი |
Data ultimo aggiornamento | 23/09/2010 |