Coordinate geografiche per Gêstîr (località) in ETIOPIA
Latitudine | 11.033333 Nord |
Longitudine | 42.966667 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 11° 02' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 42° 58' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -611348 |
Nome unico identificativo | -863092 |
Sistema di riferimento Military Grid | 38PKT7785220420 |
Joint Operations Graphic | NC38-01 |
Classificazione per tipologia | Area funzionale |
Codice di designazione | LCTY (Località) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
Codice Geopolitico Primario | ET (ETIOPIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | DJ (GIBUTI) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | GESTIR |
Full name - reading order | Gêstîr |
Full name - reading order senza segni diacritici | Gestir |
Sort name - reversed generic | GESTIR |
Full name - reversed generic | Gêstîr |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Gestir |
Data ultimo aggiornamento | 29/03/1994 |