Coordinate geografiche per Rio Carchi (fiume) in ECUADOR
Latitudine | .816667 Nord |
Longitudine | -77.65 Ovest |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | ° 49' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -77° 39' 00" Ovest |
Caratteristica unica identificativa | -579788 |
Nome unico identificativo | -817833 |
Sistema di riferimento Military Grid | 18NTF0504590364 |
Joint Operations Graphic | NA18-13 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STM (Fiume) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | America / Europa Occidentale |
Codice Geopolitico Primario | CO (COLOMBIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | EC (ECUADOR) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | RIOCARCHI |
Full name - reading order | Rio Carchi |
Full name - reading order senza segni diacritici | Rio Carchi |
Sort name - reversed generic | CARCHI RIO |
Full name - reversed generic | Carchi, Rio |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Carchi, Rio |
Data ultimo aggiornamento | 20/05/1994 |