Coordinate geografiche per Rio Guaporé (fiume) in BOLIVIA
Latitudine | -11.9 Sud |
Longitudine | -65.016667 Ovest |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -11° 54' 00" Sud |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -65° 01' 00" Ovest |
Caratteristica unica identificativa | -691391 |
Nome unico identificativo | -970113 |
Sistema di riferimento Military Grid | 20LKM8034583707 |
Joint Operations Graphic | SC20-13 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STM (Fiume) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | America / Europa Occidentale |
Codice Geopolitico Primario | BL (BOLIVIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | BR (BRASILE) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | RIOGUAPORE |
Full name - reading order | Rio Guaporé |
Full name - reading order senza segni diacritici | Rio Guapore |
Sort name - reversed generic | GUAPORE RIO |
Full name - reversed generic | Guaporé, Rio |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Guapore, Rio |
Data ultimo aggiornamento | 28/05/1999 |