Coordinate geografiche per Chotona (fiume) in BANGLADESH
Latitudine | 26.1 Nord |
Longitudine | 89.316667 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 26° 06' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 89° 19' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -2093559 |
Nome unico identificativo | -2907013 |
Sistema di riferimento Military Grid | 45RYJ3168988820 |
Joint Operations Graphic | NG45-08 |
Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
Codice di designazione | STM (Fiume) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | Asia / Pacifico |
Codice Geopolitico Primario | IN (INDIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | BG (BANGLADESH) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | CHOTONA |
Full name - reading order | Chotona |
Full name - reading order senza segni diacritici | Chotona |
Sort name - reversed generic | CHOTONA |
Full name - reversed generic | Chotona |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Chotona |
Data ultimo aggiornamento | 18/05/1994 |