Coordinate geografiche per Portjoch (passo) in AUSTRIA
Latitudine | 46.966667 Nord |
Longitudine | 11.383333 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 46° 58' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 11° 23' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -125522 |
Nome unico identificativo | -192065 |
Sistema di riferimento Military Grid | 32TPT8130304217 |
Joint Operations Graphic | NL32-06 |
Classificazione per tipologia | Luogo ipsografico |
Codice di designazione | PASS (Passo) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | America / Europa Occidentale |
Codice Geopolitico Primario | IT (ITALIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | AU (AUSTRIA) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | PORTJOCH |
Full name - reading order | Portjoch |
Full name - reading order senza segni diacritici | Portjoch |
Sort name - reversed generic | PORTJOCH |
Full name - reversed generic | Portjoch |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Portjoch |
Data ultimo aggiornamento | 09/06/1994 |