Coordinate geografiche per Fuchskar (circolo glaciale) in AUSTRIA
Latitudine | 47.383333 Nord |
Longitudine | 10.433333 Est |
Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 47° 23' 00" Nord |
Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 10° 26' 00" Est |
Caratteristica unica identificativa | -1977438 |
Nome unico identificativo | 360781 |
Sistema di riferimento Military Grid | 32TPT0818748760 |
Joint Operations Graphic | NL32-03 |
Classificazione per tipologia | Luogo ipsografico |
Codice di designazione | CRQ (Circolo Glaciale) |
Classificazione della popolosità | 0 |
Codice della regione | America / Europa Occidentale |
Codice Geopolitico Primario | AU (AUSTRIA) |
Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
Codice Geopolitico Secondario | GM (GERMANIA) |
Tipologia di Nome | Approvato |
Codice della lingua | |
Descrizione | |
Forma breve | |
Sort name - reading order | FUCHSKAR |
Full name - reading order | Fuchskar |
Full name - reading order senza segni diacritici | Fuchskar |
Sort name - reversed generic | FUCHSKAR |
Full name - reversed generic | Fuchskar |
Full name - reversed generic senza segni diacritici | Fuchskar |
Data ultimo aggiornamento | 13/05/1997 |